產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心ICP光譜耗材安捷侖霧化器/炬管/霧化室Agilent安捷侖霧化器炬管霧化室
Agilent安捷侖霧化器炬管霧化室ICP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)AgiLENT® (HP®)炬管和備件
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | SCP SCIENCE | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|
Agilent安捷侖霧化器炬管霧化室
ICP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)
AgiLENT® (HP®)
安捷侖用霧化室和備件 | ||||
產(chǎn)品名 原廠部件號(hào) 部件號(hào) | ||||
旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì), 12/5碗口炬管接 口, 4mm廢液口, PTFE接頭 | --- | 020-051-111 | 斯科特石英霧化室020-056-101 | |
旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì), 有緩沖管, 12/5 碗口炬管接口, 4mm 廢液口, PTFE接頭 | --- | 020-051-211 | ||
旋流霧化室, 硼硅酸鹽材質(zhì), 有緩沖管 | --- | 020-056-104 | ||
旋流霧化室, 石英材質(zhì), 有緩沖管 | --- | 020-056-124 | ||
斯科特霧化室, 硼硅酸鹽材質(zhì), 廢液口與炬管口呈 180° | --- | 020-050-131 | ||
斯科特霧化室, 石英材質(zhì), 廢液口與炬管口呈180° | --- | 020-050-132 | ||
斯科特霧化室, 石英材質(zhì), 廢液口與炬管口呈90° | G182065337 /G328080008 | 020-056-101 | ||
斯科特霧化室, 硼硅酸鹽材質(zhì), 廢液口與炬管口呈 90° | G182065336 | 020-056-123 | ||
斯科特霧化室, 石英材質(zhì), 廢液口與炬管口呈 90°, 內(nèi)管外延 | G182065339 | 020-056-102 | ||
碗口接頭, 石英材質(zhì) | --- | 020-050-134 | ||
球頭接頭, 石英材質(zhì) | --- | 020-050-138 | ||
Babbington霧化器端蓋, Teflon®材質(zhì) | G183365476 | 020-050-151 | ||
球頭、碗口接頭 | G183365426 | 020-050-272 |
安捷倫用炬管和備件 | ||||
產(chǎn)品名 | 原廠部件號(hào) | 部件號(hào) | ||
炬管, 一體式, 1.5mm, 12/5 球頭 | G183365424 | 020-056-002 | 炬管, 一體式2.5mm, 12/5 接頭 020-050-161 | |
炬管, 一體式, 2.5mm, 12/5球頭 | G183365423 / G327067002 | 020-050-161 | ||
炬管, 可拆卸,惰性中心管 | G183365422 | 020-050-270 | ||
炬管, 可拆卸 w/2 噴射管 | G327080043 | 020-050-219 | ||
噴射管, 氧化鋁 | --- | 020-050-003 | ||
噴射管, 石英材質(zhì) | --- | 020-056-051 | ||
噴射管底座, Teflon®材質(zhì) | G182065015 | 020-050-136 | ||
石英連接管,連接吹掃氣 | G183365427 | 020-053-375 | ||
石英帽 (pk/2) | G183365421 /G183380040 | 020-056-052 |
CP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
水平炬霧化室和備件 | |||
產(chǎn)品名 | 原廠部件號(hào) | 部件號(hào) | |
旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口, 4mm廢液口 | 208090183 | 020-054-166 | |
旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | --- | 020-054-168 | |
夾套旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | 208090129 | 020-054-170 | |
旋流霧化室, 硼硅酸鹽 | 旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì) , 12/5碗口炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | --- | 020-051-111 |
50ml 020-054-160 | 旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì),有緩沖管, 12/5碗口炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | --- | 020-051-211 |
轉(zhuǎn)換頭, Ultem材質(zhì), 12/5 碗口轉(zhuǎn) 8mm直管 | --- | 020-050-452 | |
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 有緩沖管 12/5碗口炬管接口, 4mm廢液口 | --- | 020-050-174 | |
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口, 4mm廢液口 | 208090600 / 2010081700 | 020-054-160 | |
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽 8mm炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | 208090600 / 2010081700 | 020-054-162 | |
旋流霧化室, 硼硅酸鹽 50ml | 旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 有緩沖管 8mm炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | 7910043700 | 020-054-314 |
020-050-174 | |||
夾套式 旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | 208090129 | 020-054-164 |
ICP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
aXIaL 炬管和備件 | |||
產(chǎn)品名 | 原廠部件號(hào) 部件號(hào) | ||
炬管, 一體式,水平炬, 2.4mm | 2010081200 020-052-002 | 水平炬管2.4mm 噴射管. 020-052-002 石英材質(zhì) 轉(zhuǎn)換頭206mm直管 020-050-194 | |
炬管, 一體式, 水平炬, 90° 彎頭, 0.8mm | 2010104700 020-054-082 | ||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 1.4mm | --- 020-054-122 | ||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 1.4mm, 12/5 | 2010104800 020-054-224 | ||
碗口 | |||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.0mm | --- 020-070-010 | ||
氧化鋁噴射管 | |||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.2mm | 2010122400 020-054-123 | ||
帶吹掃氣口 | |||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.3mm, 12/5 | 7910050700 020-054-225 | ||
碗口 | |||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.4mm | 2010090400 / 2010104600 020-054-125 | ||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.4mm, 長(zhǎng)壽命 | --- 020-054-128 | ||
炬管, 一體式, 水平炬, 90°彎頭, 2.4mm, | 2010094800 020-054-080 | ||
有機(jī)樣品 | |||
炬管體, 水平炬 | 2010083400 020-052-300 | ||
噴射管, 石英材質(zhì), 0.8 mm (pk/3) | 2010077500 020-052-301 | ||
噴射管, 石英材質(zhì), 1.8mm | 2010073000 020-050-144 | ||
噴射管, 氧化鋁, 1.8mm | 2410067500 020-050-145 | ||
噴射管, 氧化鋁, 2.5mm | --- 020-052-346 | ||
噴射管底座, PTFE | 9910057300 020-050-199 | ||
炬管套裝, 水平炬, 可拆卸, 耐HF | 9910084700 020-052-003 | ||
(020-052-300, 020-050-145, 020-050-199) | |||
轉(zhuǎn)換頭, 石英材質(zhì), 206mm直管, 12/5, 球頭-球 | 7910052800 020-050-194 | ||
頭 | |||
轉(zhuǎn)換頭, Teflon®, 12/5球頭,接管路 | --- 020-048-319 | ||
炬管帽, (PK of 2) | 2010070700 020-050-143 | ||
吹掃氣口, 12/5接口, 球頭進(jìn), 碗口出 | --- 020-054-306 |
Agilent安捷侖霧化器炬管霧化室
ICP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
垂直炬霧化室和備件 | ||
產(chǎn)品名 | 原廠部件號(hào) 部件號(hào) | |
旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì) 12/5碗口, | --- 020-051-111 | |
4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | ||
旋流霧化室, 50ml, Ultem材質(zhì), 有緩沖管 12/5 | --- 020-051-211 | |
碗口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | ||
轉(zhuǎn)換頭, Ultem材質(zhì), 12/5 碗口轉(zhuǎn) 8mm直管 | --- 020-050-452 | |
旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口4mm廢液口 | 208090183 020-054-166 | |
旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管接口4mm廢液口, PTFE 霧化器接頭 | --- 020-054-168 | |
Mini 旋流霧化室, 20ml, 石英材質(zhì), 有緩沖管 | ||
旋流霧化室 | 8mm炬管接口, 4mm廢液口 需單獨(dú)訂購(gòu)PTFE 霧化器接頭 (020-049-312) | --- 020-049-310 |
50ml 硼硅酸鹽 | ||
PTFE霧化器接頭,用于 20ml霧化室 | --- 020-049-312 | |
020-054-160 | ||
夾套式旋流霧化室, 20ml, 硼硅酸鹽, 8mm炬管 | 208090129 020-054-170 | |
接口 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | ||
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽 8mm exit 4mm | 208090600 / 2010081700 020-054-160 | |
廢液口 | ||
旋流霧化室, 50ml, 石英材質(zhì) 8mm炬管接口, | --- 020-054-161 | |
4mm廢液口 | ||
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 有緩沖管 12/5 接頭, 4mm廢液口 | 7910043700 020-050-174 | |
旋流霧化室, 50ml, 石英材質(zhì), 有緩沖管 8mm 炬管接口, 4mm廢液口 | --- 020-054-159 | |
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽 8mm炬管接口, | 208090600 / 2010081700 020-054-162 | |
4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | ||
旋流霧化室,特氟龍接口50 ml 硼硅酸鹽 020-054-162 | 旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 有緩沖管 8mm 炬管接口, 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | 7910043700 020-054-314 |
旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽, 有緩沖管, 12/5 碗口 4mm廢液口, PTFE霧化器接頭 | --- 020-054-074 | |
夾套式旋流霧化室, 50ml, 硼硅酸鹽 4mm廢液 | 208090129 020-054-164 | |
口, PTFE霧化器接頭 |
ICP 進(jìn)樣系統(tǒng) (霧化室和炬管)
AgiLENT® (VarIan®)
垂直炬 炬管和備件 | ||
產(chǎn)品名 | 原廠部件號(hào) 部件號(hào) | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 0.8 mm | 2010117400 020-050-340 | 一體式炬管,垂直炬, 0.8 mm, 12/5球頭020-050-002 石英帽, (PK of 2) 020-050-143 |
炬管, 一體式, 垂直炬, 0.8 mm, 12/5球頭 | 2010069690B 020-050-002 | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 1.4 mm, 12/5碗口 | 2010117500 020-054-234 | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 1.5 mm, 12/5碗口 | 7910052900 020-054-236 | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 1.6 mm | 2010069690 020-050-140 | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 1.8 mm | 2010095000 020-050-133 | |
炬管, 一體式, 垂直炬, 2.3 mm, 12/5碗口 | --- 020-054-235 | |
炬管, 長(zhǎng)炬管,測(cè)定氮用 | 2010076400 020-052-001 | |
炬管體, 垂直炬 | 2010072900 020-050-142 | |
噴射管, 石英材質(zhì), 0.8 mm (pk/3) | 2010077500 020-052-301 | |
噴射管, 石英材質(zhì), 1.8 mm | 2010073000 020-050-144 | |
噴射管, 氧化鋁, 1.8 mm | 2410067500 020-050-145 | |
噴射管, 氧化鋁, 2.5 mm | --- 020-052-346 | |
噴射管底座, PTFE | 9910057300 020-050-199 | |
可拆卸炬管, 垂直炬, 氧化鋁噴射管 | ||
(020-050-142, 020-050-145, 020-050- 199) | 9910056800 020-050-130 | |
轉(zhuǎn)接頭, 石英材質(zhì), 160 mm直管, 12/5 球頭- | 7910052700 020-050-209 | |
球頭 | ||
石英帽, (支) | 2010070700 020-050-143 |