產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心石科院標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)油品殘?zhí)紭?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)油品殘?zhí)紭?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
油品殘?zhí)紭?biāo)準(zhǔn)物質(zhì):石油和石油產(chǎn)品殘?zhí)?GB/T 17144)分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)石油和石油產(chǎn)品元素分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學(xué)發(fā)光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價(jià)溴指數(shù);原子吸收、 ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)??捎糜跇?biāo)準(zhǔn)方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 053
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源 |
油品殘?zhí)紭?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)分類
序號(hào) | 產(chǎn)品大類 | 使用范圍 | 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) |
1 | 元素分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 石油和石油產(chǎn)品元素分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學(xué)發(fā)光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價(jià)溴指數(shù);原子吸收、 ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)??捎糜跇?biāo)準(zhǔn)方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 0536,SH/T 0630,SH/T 0711等分析質(zhì)量控制 | 在油品分析化驗(yàn)過程中,儀器的校正分析結(jié)果計(jì)算等環(huán)節(jié)均需使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 準(zhǔn)確可靠的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是確保分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的關(guān)鍵。石科院研制的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)大部分已于1995年就通過了國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局的質(zhì)量認(rèn)證并獲得標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)許可證,后續(xù)研制的新產(chǎn)品也逐步進(jìn)行了質(zhì)量認(rèn)證 |
2 | 色譜分析方法參考標(biāo)樣 | 主要包括車用汽油中含氧化合物(SH/T 0663)、苯含量(SH/T 0713)、芳烴含量(SH/T 0693)、非常規(guī)添加組分測(cè)定(GB/T 33649)等方法標(biāo)樣,石腦油中微量含氧化合物、 汽油含硫含氮化合物分布測(cè)定標(biāo)樣,配合單體烴分析和色譜模擬蒸溜方法軟件的系列參考標(biāo)樣等。同時(shí)也可以提供汽油單體烴分析、色譜模擬蒸溜分析的專用色諳柱 | |
3 | 質(zhì)譜分析方法參考標(biāo)樣 | 質(zhì)譜法測(cè)定汽油中非常規(guī)添加物、 質(zhì)譜法測(cè)定柴油中多環(huán)芳烴含量(SH/T 0606)及高效液相色譜-示差折光檢測(cè)器法測(cè)定柴油中多環(huán)芳烴含量(SH/T 0806)的參考樣品 | |
4 | 油品殘?zhí)糠治鲇脴?biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 石油和石油產(chǎn)品殘?zhí)?GB/T 17144)分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |
5 | 柴油脂肪酸甲酯參考樣品 | 紅外光譜法分析參考標(biāo)樣,主要包括SH/T 0916方法的化學(xué)計(jì)量學(xué)軟件及參考參考標(biāo)樣和GB/T 23801參考標(biāo)樣 | |
6 | 汽油非常規(guī)添加物參考樣品 | 紅外光譜法分析參考標(biāo)樣,主要包括GB/T 33648方法的車用燃料紅外光譜快速分析系統(tǒng)軟件及參考標(biāo)樣 |
石油和石油產(chǎn)品元素分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。包括紫外熒光、庫倫法、X射線熒光定硫;化學(xué)發(fā)光定氮;電量法定氯、砷、鹽含量、溴價(jià)溴指數(shù);原子吸收、ICP法分析鐵鉛錳硅含量等所需的各種濃度范圍的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。油品殘?zhí)紭?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用于標(biāo)準(zhǔn)方法SH/T 0689,SH/T 0842,GB/T 17040,SH/T 0657,SH/T 0704、SY/T 053。